时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 | 最低成交价截止时间 |
2017年5月 | 10316 | 90100 | 90209 | 270197 | 11:29:55 第1145位 |
2017年4月 | 12196 | 89800 | 89850 | 252273 | 11:29:59 第154位 |
2017年3月 | 10356 | 87800 | 87916 | 262010 | 11:29:55 第1476位 |
2017年2月 | 10157 | 88200 | 88240 | 251717 | 11:29:58 第843位 |
2017年1月 | 12215 | 87600 | 87685 | 232101 | 11:29:57 第4000位 |
2016年12月 | 12261 | 88300 | 88412 | 219882 | 11:29:54 第1512位 |
2016年11月 | 11549 | 88600 | 88665 | 215424 | 11:29:57 第2181位 |
2016年10月 | 11621 | 88300 | 88359 | 213212 | 11:29:59 第759位 |
2016年9月 | 12889 | 86500 | 86523 | 229544 | 11:29:59 第2864位 |
2016年8月 | 11549 | 86900 | 86946 | 251188 | 11:29:58 第3113位 |
2016年7月 | 11475 | 87200 | 87235 | 240750 | 11:29:57 第2457位 |
2016年6月 | 11546 | 84400 | 84483 | 275438 | 11:29:54 第292位 |
2016年5月 | 11598 | 85000 | 85058 | 277889 | 11:29:58 第696位 |
2016年4月 | 11829 | 85100 | 85127 | 256897 | 11:29:59 第1396位 |
2016年3月 | 8310 | 83100 | 83148 | 221109 | 11:29:57 第1040位 |
2016年2月 | 8363 | 83200 | 83244 | 196470 | 11:29:58 第224位 |
2016年1月 | 9409 | 82200 | 82352 | 187533 | 11:29:46 第491位 |
2015年12月 | 7698 | 84500 | 84572 | 179133 | 11:29:57 第867位 |
2015年11月 | 7514 | 84600 | 84703 | 169159 | 11:29:56 第889位 |
2015年10月 | 7763 | 85300 | 85424 | 170995 | 11:29:52 第72位 |
2015年9月 | 8727 | 82100 | 82172 | 165765 | 11:29:58 第540位 |
2015年8月 | 7454 | 82600 | 82642 | 166939 | 11:29:58 第949位 |
2015年7月 | 7531 | 83100 | 83171 | 166302 | 11:29:55 第670位 |
2015年6月 | 7441 | 80000 | 80020 | 172205 | 11:29:59 第512位 |
2015年5月 | 7482 | 79000 | 79099 | 156007 | 11:29:53 第20位 |
2015年4月 | 8288 | 80600 | 80759 | 152298 | 11:29:41 第115位 |
2015年3月 | 7406 | 74600 | 74830 | 132690 | 11:20:16 第6位 |
2015年2月 | 7653 | 76500 | 76618 | 103224 | 11:29:49 第73位 |
2015年1月 | 7990 | 74000 | 74216 | 98203 | 11:02:48 第2位 |
2014年12月 | 7447 | 73600 | 73687 | 96972 | 11:29:56 第628位 |
2014年11月 | 7400 | 73500 | 73633 | 95595 | 11:29:50 第77位 |
2014年10月 | 7400 | 74000 | 74075 | 105532 | 11:29:59 第30位 |
2014年9月 | 8300 | 73800 | 73875 | 122219 | 11:29:52 第183位 |
2014年8月 | 7400 | 73600 | 73785 | 121550 | 11:29:44 第53位 |
2014年7月 | 7400 | 74600 | 74680 | 136098 | 11:29:59 第23位 |
2014年6月 | 7400 | 73800 | 73896 | 135677 | 11:29:45 第238位 |
2014年5月 | 7400 | 74400 | 74503 | 114121 | 11:29:48 第219位 |
2014年4月 | 8200 | 74000 | 74113 | 94241 | 11:29:45 第44位 |
2014年3月 | 7400 | 73800 | 73872 | 61853 | 11:29:48 第259位 |
2014年2月 | 7400 | 73200 | 73357 | 45758 | 11:29:44 第347位 |
2014年1月 | 8100 | 73500 | 73501 | 41946 | 11:29:59 第158位 |
2013年12月 | 8500 | 76000 | 76093 | 39625 | 11:29:50 第13位 |
2013年11月 | 8500 | 75500 | 75717 | 38220 | 11:29:34 第5位 |
2013年10月 | 10000 | 82300 | 83723 | 28887 | 11:29:56 第309位 |
2013年9月 | 9000 | 73400 | 73492 | 35154 | 11:29:54 第96位 |
2013年8月 | 9000 | 74700 | 74939 | 22650 | 11:29:24 第30位 |
2013年7月 | 9000 | 76300 | 76465 | 21811 | 11:29:22 第933位 |
2013年6月 | 9000 | 77600 | 77823 | 21482 | 11:21:22 第1位 |
2013年5月 | 9000 | 80700 | 80803 | 22224 | 11:29:26 第4位 |
2013年4月 | 11000 | 83900 | 84101 | 26174 | 11:27:04 第3位 |
2013年3月 | 9000 | 90800 | 91898 | 23589 | 11:29:44 第1位 |
2013年2月 | 9000 | 83300 | 83571 | 24651 | 11:29:59 第113位 |
2013年1月 | 9000 | 75000 | 75332 | 20857 | 11:29:40 第65位 |
2012年12月 | 9300 | 68900 | 69346 | 18244 | 11:29:21 第13位 |
2012年11月 | 9500 | 66400 | 66946 | 19120 | 11:29:52第31位 |
2012年10月 | 9500 | 65200 | 66708 | 19921 | 11:29:48第8位 |
2012年9月 | 9500 | 65700 | 66425 | 19114 | 11:29:57第152位 |
2012年8月 | 9500 | 62100 | 62559 | 21425 | 11:29:54第1位 |
2012年7月 | 9500 | 57700 | 58271 | 26526 | 11:29:53第120位 |
2012年6月 | 9500 | 55800 | 58227 | 24774 | 11:29:45第4位 |
2012年5月 | 9300 | 64000 | 64367 | 24230 | 10:56:29第3位 |
2012年4月 | 8500 | 61000 | 61626 | 22706 | 11:29:57第251位 |
2012年3月 | 8000 | 58300 | 58625 | 24897 | 11:29:45第65位 |
2012年2月 | 8000 | 55400 | 55632 | 23391 | 11:29:59第155位 |
2012年1月 | 8000 | 52800 | 53195 | 24354 | 11:29:55 第12位 |
2011年12月 | 8500 | 51000 | 51437 | 26531 | 11:29:51 第171位 |
2011年11月 | 9000 | 45700 | 47635 | 20050 | 11:29:46 第4位 |
2011年10月 | 9000 | 53800 | 54008 | 19415 | 11:29:53 第196位 |
2011年9月 | 9500 | 52200 | 52622 | 22268 | 10:56:27 第1位 |
2011年8月 | 9000 | 51000 | 52228 | 21544 | 11:29:56 第64位 |
2011年7月 | 9000 | 50900 | 51174 | 21852 | 11:29:52 第123位 |
2011年6月 | 9000 | 48500 | 48855 | 22474 | 10:59:54 第2位 |
2011年5月 | 9000 | 47400 | 47700 | 25708 | 11:29:53 第120位 |
2011年4月 | 8000 | 46300 | 47399 | 22326 | 11:29:53 第210位 |
2011年3月 | 8000 | 46200 | 46657 | 25014 | 11:29:39 第30位 |
2011年2月 | 7500 | 44200 | 44627 | 25104 | 11:29:46 第101位 |
2011年1月 | 8000 | 38300 | 38771 | 30675 | 11:29:59 第161位 |
2010年12月 | 9000 | 10400 | 15970 | 11224 | 11:21:39 第2位 |
2010年11月 | 8500 | 44900 | 45291 | 13429 | 11:29:59 第30位 |
2010年10月 | 9000 | 43000 | 43271 | 14941 | 11:29:38 第48位 |
2010年9月 | 9000 | 41800 | 42180 | 15198 | 10:59:41 第4位 |
2010年8月 | 9000 | 39800 | 40169 | 16855 | 10:57:19 第2位 |
2010年7月 | 9000 | 38400 | 39362 | 13389 | 11:29:49 第41位 |
2010年6月 | 9200 | 39200 | 40380 | 16252 | 11:29:45 第57位 |
2010年5月 | 8500 | 41900 | 42262 | 16324 | 11:29:51 第61位 |
2010年4月 | 8500 | 41000 | 41637 | 17313 | 11:29:57 第28位 |
2010年3月 | 8000 | 39600 | 39882 | 17704 | 11:29:18 第9位 |
2010年2月 | 7500 | 38300 | 38620 | 18810 | 11:29:39 第52位 |
2010年1月 | 8000 | 37800 | 38311 | 18975 | 11:29:34 第9位 |
2009年12月 | 8000 | 36900 | 37593 | 18577 | 11:29:56 第83位 |
2009年11月 | 8000 | 34900 | 35317 | 21902 | 11:29:56 第106位 |
2009年10月 | 8000 | 33900 | 34402 | 22006 | 11:29:45 第94位 |
2009年9月 | 8500 | 27200 | 29500 | 14906 | 11:29:57 第46位 |
2009年8月 | 8000 | 36000 | 36231 | 18750 | 11:29:52 第26位 |
2009年7月 | 8000 | 32100 | 32522 | 17220 | 11:29:27 第2位 |
2009年6月 | 8000 | 30000 | 30363 | 17433 | 11:29:47 第38位 |
2009年5月 | 7200 | 28500 | 29100 | 16471 | 11:29:34 第9位 |
2009年4月 | 6500 | 28300 | 28724 | 17654 | 11:29:45 第6位 |
2009年3月 | 6000 | 26600 | 27552 | 18575 | 11:29:39 第1位 |
2009年2月 | 5200 | 33000 | 33394 | 16848 | 11:29:37 第15位 |
2009年1月 | 5200 | 28600 | 29399 | 16544 | 11:29:50 第59位 |
2008年12月 | 4500 | 31000 | 31665 | 16801 | 11:29:36 第30位 |
2008年11月 | 5500 | 21800 | 24351 | 10170 | 11:29:47 第33位 |
2008年10月 | 5000 | 32600 | 33224 | 11882 | 11:29:28 第25位 |
2008年9月 | 6500 | 29300 | 31788 | 11002 | 11:29:24 第11位 |
2008年8月 | 6000 | 35900 | 36460 | 13451 | 11:29:32 第2位 |
2008年7月 | 6800 | 33800 | 34491 | 16783 | 11:29:32 第15位 |
2008年6月 | 7700 | 33900 | 34947 | 21208 | 11:29:57 第10位 |
2008年5月 | 8200 | 34400 | 36047 | 26341 | 11:29:53 第21位 |
2008年4月 | 9000 | 37300 | 37659 | 37072 | 11:29:59 第2位 |
2008年3月 | 9300 | 31300 | 32169 | 63534 | 11:23:00 第12位 |
2008年1月 | 16000 | 8100 | 23370 | 20539 | 11:16:05 第1位 |
2007年12月 | 7500 | 50000 | 56042 | 10356 | |
2007年11月 | 7500 | 53800 | 54317 | 10596 | |
2007年10月 | 7500 | 50500 | 51000 | 10715 | |
2007年9月 | 8500 | 48600 | 49631 | 10561 | |
2007年8月 | 8000 | 46500 | 46897 | 12943 | |
2007年7月 | 5500 | 45200 | 46581 | 10327 | |
2007年6月 | 6000 | 47200 | 47711 | 11478 | |
2007年5月 | 6000 | 44500 | 44853 | 10273 | |
2007年4月 | 5500 | 43300 | 43623 | 10523 | |
2007年3月 | 4000 | 41100 | 41573 | 10168 | |
2007年2月 | 3500 | 39100 | 40473 | 5056 | |
2007年1月 | 6000 | 38500 | 40974 | 6587 | |
2006年12月 | 6500 | 39800 | 40518 | 9477 | |
2006年11月 | 6000 | 37800 | 38460 | 110234 | |
2006年10月 | 6500 | 36300 | 37899 | 11237 | |
2006年9月 | 6500 | 37000 | 41601 | 7064 | |
2006年8月 | 6200 | 39900 | 40459 | 9190 | |
2006年7月 | 5500 | 39600 | 39966 | 8966 | |
2006年6月 | 4500 | 39500 | 39752 | 8478 | |
2006年5月 | 4500 | 37700 | 38139 | 8301 | |
2006年4月 | 5000 | 37500 | 38326 | 7888 | |
2006年3月 | 4500 | 38500 | 38932 | 8904 | |
2006年2月 | 3800 | 34200 | 34887 | 12367 | |
2006年1月 | 5000 | 26900 | 31220 | 5907 | |
2005年12月 | 5700 | 35200 | 36749 | 8351 | |
2005年11月 | 5700 | 29800 | 30320 | 13633 | |
2005年10月 | 6000 | 25200 | 26385 | 11167 | |
2005年9月 | 6700 | 26500 | 28927 | 10972 | |
2005年8月 | 6829 | 25000 | 35905 | 7520 | |
2005年7月 | 6326 | 37900 | 38378 | 8777 | |
2005年6月 | 5690 | 37000 | 37479 | 8409 | |
2005年5月 | 5833 | 35000 | 35661 | 9673 | |
2005年4月 | 5000 | 36800 | 37355 | 8113 | |
2005年3月 | 4000 | 34300 | 34684 | 9117 | |
2005年2月 | 3800 | 31700 | 32425 | 8949 | |
2005年1月 | 5500 | 28500 | 32520 | 6208 | |
2004年12月 | 5500 | 29300 | 30282 | 9005 | |
2004年11月 | 6600 | 26000 | 27620 | 9188 | |
2004年10月 | 6600 | 28000 | 29768 | 9519 | |
2004年9月 | 6640 | 29300 | 30033 | 10634 | |
2004年8月 | 6800 | 25100 | 25991 | 15506 | |
2004年7月 | 6600 | 21800 | 23544 | 14464 | |
2004年6月 | 6233 | 17800 | 21001 | 19233 | |
2004年5月 | 6527 | 10800 | 34226 | 8114 | |
2004年4月 | 5500 | 44200 | 45492 | 8150 | |
2004年3月 | 4800 | 43000 | 43333 | 9950 | |
2004年2月 | 4800 | 39600 | 40053 | 10156 | |
2004年1月 | 5000 | 38000 | 39516 | 8663 | |
2003年12月 | 4776 | 37100 | 38054 | 10491 | |
2003年11月 | 5042 | 33100 | 34284 | 9849 | |
2003年10月 | 4500 | 32800 | 34842 | 9383 | |
2003年9月 | 6650 | 28800 | 38728 | 8532 | |
2003年8月 | 4500 | 38500 | 39369 | 9315 | |
2003年7月 | 6000 | 36900 | 38269 | 11929 | |
2003年6月 | 5500 | 36100 | 37667 | 15507 | |
2003年5月 | 3800 | 35000 | 36903 | 14634 | |
2003年4月 | 3300 | 34100 | 34845 | 8794 | |
2003年3月 | 3000 | 28800 | 29551 | 11219 | |
2003年2月 | 3000 | 23800 | 25254 | 12030 | |
2003年1月 | 3000 | 18800 | 24267 | 9442 | |
2002年12月 | 3600 | 100 | 27848 | 3525 | |
2002年11月 | 3200 | 30800 | 31721 | 4021 | |
2002年10月 | 3200 | 26400 | 27040 | 4661 | |
2002年9月 | 3200 | 23600 | 24040 | 4393 | |
2002年8月 | 3000 | 21000 | 21601 | 4640 | |
2002年7月 | 3000 | 19800 | 20904 | 3774 | |
2002年6月 | 2800 | 19600 | 20178 | 4502 | |
2002年5月 | 2350 | 17800 | 18357 | 4665 | |
2002年4月 | 2300 | 16000 | 16334 | 4806 | |
2002年3月 | 2000 | 14300 | 14662 | 5190 | |
2002年2月 | 1800 | 13100 | 14057 | 4590 | |
2002年1月 | 1400 | 13600 | 14735 | 3718 |
上海个人非营业性汽车牌照额度拍卖价格历史(2002-2017)
2016年03月14日 网站编辑 牌照政策 13648 0
上海 竞价 价格
相关文章
[上海]关于办理本市单位摩托车的实施办法2018年09月25日
市政府办公厅关于执行《上海市非营业性客车额度拍卖管理规定》若干要求的通知2017年06月13日
中国汽车牌照地域编号和划分2017年05月27日
[上海]拿到这些“单子”该怎么办? 处理违法并非只有窗口一条路2017年05月24日
[上海]临时号牌使用次数3次变2次 每张有效期限不得超过15天2017年05月24日
[上海]车辆转移登记手续有哪些? 本地或外省市车辆交易办理手续有区别2017年05月24日
[上海]外省市牌照电瓶车可以在本市通行吗?2017年05月24日
[上海]新《条例》,一张图帮你划重点!2017年05月24日
《上海市道路交通管理条例》2017“修订版”!2017年05月24日
如何在网上选车牌号?2017年05月23日
- 评论列表:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。